抽選区画申込結果 | |
区 画 | 申込人数 |
こぶし−316 (710-0316-02) | 20 |
こぶし−372 (710-0372-01) | 7 |
こでまり−41 (520-0041-08) | 0 |
こでまり−70 (520-0070-00) | 0 |
こでまり−121 (520-0121-01) | 0 |
こでまり−240 (520-0240-01) | 0 |
こでまり−262 (520-0262-09) | 0 |
こでまり−265 (520-0265-01) | 2 |
こでまり−282 (520-0282-01) | 2 |
こでまり−308 (520-0308-00) | 2 |
こでまり−346 (520-0346-01) | 0 |
こでまり−606 (520-0606-01) | 0 |
合計 33件 |